Main Contents begins from here.
关于Panasonic
1972年,联合国在瑞典斯德戈尔摩召开了人类环境大会,大会成立了一个独立的委员会,——“世界环境与发展委员会”,承担重新评估环境与发展关系的调查研究,经多年调查,于1987年出版了“我们共同未来”的报告,首次提出了“持续发展”的观念,敦促工业界建立有效的环境管理体系。
1992年在巴西里约热内卢召开“环境与发展”大会,提出要实现可持续发展的目标,就必须改变工业污染控制的战略,从加强环境管理入手,建立污染预防(清洁生产)的新观念。通过企业的“自我决策、自我管理”方式,把环境管理融于企业全面管理之中。
为此国际标准化组织(ISO)于1993年6月成立了ISO/TC207环境管理技术委员会,正式开展环境管理系列标准的制定工作,规范企业和社会团体等所有组织的活动、产品和服务的环境行为,支持全球的环境保护工作。
ISO14001环境管理体系标准是国际标准化组织于1996年发布的旨在帮助组织构筑持续降低其活动、产品或服务中的环境负荷并改善环境表现的环境管理体系的规范性指南。
为强化工厂环境管理,本着实现“与地球环境共存”的理念,不断降低产品的环境负荷、提高工厂的环境表现,自ISO14001标准出台伊始,本公司就给予了高度重视,并积极推动工厂获得认证。截至所有在华工厂都已取得该认证。今后,新建工厂都要在建成后3年内通过该认证。
| 序号 | 公司全称 | 成立时间 | 获证时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国华录·松下电子信息有限公司 | 1994年6月 | 1998年6月 |
| 2 | 山东松下电子信息有限公司 | 1995年11月 | 1998年11月 |
| 3 | 厦门松下电子信息有限公司 | 1993年10月 | 1997年12月 |
| 4 | 北京·松下彩色显象管有限公司 | 1987年9月 | 1996年12月 |
| 5 | 上海松下等离子显示器有限公司 | 2001年1月 | 2004年9月 |
| 6 | 杭州松下住宅电器设备有限公司 | 1995年12月 | 1998年12月 |
| 7 | 杭州松下家用电器有限公司 | 1994年4月 | 1997年11月 |
| 8 | 杭州松下厨房电器有限公司 | 1998年3月 | 1999年12月 |
| 9 | 杭州松下住宅电器设备(出口加工区)有限公司 | 2001年12月 | 2004年8月 |
| 10 | 上海松下微波炉有限公司 | 1994年8月 | 1998年8月 |
| 11 | 无锡松下冷机有限公司 | 1995年7月 | 1998年10月 |
| 12 | 无锡松下冷机压缩机有限公司 | 1995年12月 | 1998年10月 |
| 13 | 松下·万宝(广州)电熨斗有限公司 | 1992年12月 | 1998年12月 |
| 14 | 广州松下空调器有限公司 | 1993年6月 | 1998年8月 |
| 15 | 松下·万宝(广州)压缩机有限公司 | 1993年6月 | 1998年8月 |
| 16 | 松下电化住设(杭州)精密加工有限公司 | 2004年5月 | 2007年3月 |
| 17 | 松下电化住宅设备机器(杭州)有限公司 | 2004年9月 | 2007年3月 |
| 18 | 北京·松下电子部品有限公司 | 1993年9月 | 1997年5月 |
| 19 | 松下电子部品薄膜电容(北京)有限公司 | 1995年6月 | 1998年12月 |
| 20 | 天津松下电子部品有限公司 | 1995年11月 | 1999年1月 |
| 21 | 青岛松下电子部品(保税区)有限公司 | 1997年12月 | 2000年8月 |
| 22 | 松下电子部品(江门)有限公司 | 1995年7月 | 1998年12月 |
| 23 | 松下蓄电池(沈阳)有限公司 | 1994年10月 | 1998年12月 |
| 24 | 松下能源(上海)有限公司 | 1993年10月 | 1998年4月 |
| 25 | 松下炭素(安阳)有限公司 | 1995年9月 | 1999年2月 |
| 26 | 松下能源(无锡)有限公司 | 2001年7月 | 2005年12月 |
| 27 | 松下能源(珠海)有限公司 | 1995年12月 | 1998年9月 |
| 28 | 杭州松下马达有限公司 | 1994年11月 | 1999年1月 |
| 29 | 珠海松下马达有限公司 | 1993年7月 | 1998年10月 |
| 30 | 苏州松下半导体有限公司 | 2001年12月 | 2005年12月 |
| 31 | 上海松下磁控管有限公司 | 1994年8月 | 1998年6月 |
| 32 | 上海松下半导体有限公司 | 1994年11月 | 1998年12月 |
| 33 | 松下通信系统设备(大连)有限公司 | 2005年1月 | 2006年10月 |
| 34 | 珠海松下通信系统设备有限公司 | 2002年7月 | 2004年3月 |
| 35 | 北京松下照明光源有限公司 | 2001年5月 | 2003年12月 |
| 36 | 北京松下普天通信设备有限公司 | 1992年5月 | 1998年11月 |
| 37 | 唐山松下产业机器有限公司 | 1994年8月 | 1998年11月 |
| 38 | 大连松下汽车电子系统有限公司 | 1996年6月 | 1998年12月 |
| 39 | 苏州松下系统科技有限公司 | 1995年11月 | 1998年10月 |
| 40 | 广东松下环境系统有限公司 | 1993年9月 | 1998年9月 |
| 41 | 广东松下环境系统有限公司北京分公司 | 1995年12月 | 1998年11月 |
| 42 | 苏州松下生产科技有限公司 | 2003年10月 | 2005年6月 |
| 43 | 厦门建松电器有限公司 | 1995年12月 | 2005年5月 |
| 44 | 北京松下电工有限公司 | 1993年1月 | 2000年10月 |
| 45 | 北京松下控制装置有限公司 | 1993年11月 | 1999年11月 |
| 46 | 苏州松下电工有限公司 | 1994年1月 | 1998年12月 |
| 47 | 苏州神视电子有限公司 | 2002年3月 | 2005年11月 |
| 48 | 上海松下电工自动化控制有限公司 | 1996年4月 | 2001年1月 |
| 49 | 上海松下电工有限公司 | 1997年4月 | 2001年1月 |
| 50 | 上海松下电工电子材料有限公司 | 2001年10月 | 2004年8月 |
| 51 | 上海松下电工池田有限公司 | 1994年7月 | 2004年3月 |
| 52 | 松下电工信息仪器(上海)有限公司 | 2003年1月 | 2005年12月 |
| 53 | 厦门松下电工控制装置有限公司 | 2002年4月 | 2005年12月 |
| 54 | 松下电工·万宝电器(广州)有限公司 | 1993年12月 | 1999年10月 |
| 55 | 松下电工电子材料(广州)有限公司 | 1999年11月 | 2001年11月 |
Local navigation area begins from here.
Banner area begins from here.