环境报告一览
公司从1997年度通过《环境报告书》开始环境活动的信息公开,进而自2004年为表明本公司为实现可持续社会而不断强化的活动,开始在发行企业社会责任(CSR)的社会性报告中介绍公司的环境活动。
自2005年度,以对《社会·环境报告》的环境信息予以补充为目的开始发布《环境数据册》。随后,鉴于环境经营的重要性,于2010年度开始以《绿色创意报告》的形式发布环境经营的年度报告。
境报告中文版自2005年开始每年对外发布。


| 公司概要 | (931k) | ||
| 目录 | (646k) | ||
| Top Message | (682k) | ||
| 愿景・战略 | (1166k) | ||
| CO2 削减 | |||
| CO2 削减贡献量 | (946k) | ||
| 商品的CO2 削减贡献 | |||
| 创能商品/蓄能商品 | (805k) | ||
| 节能商品 | (820k) | ||
| 整体能源解决方案 | (886k) | ||
| 生产活动中的CO2 削减贡献 | |||
| 工厂的节能• 防止全球变暖 | (870k) | ||
| 环境解决方案事业 | (987k) | ||
| 办公室的节能 | (987k) | ||
| 绿色物流 | (863k) | ||
| 资源循环 | |||
| 循环型制造 | (872k) | ||
| 商品的资源循环 | |||
| 减少资源投入量/再生资源的充分使用 | (778k) | ||
| 生产活动中的资源循环 | |||
| 循环利用技术的开发 | (858k) | ||
| 废弃产品的循环利用 | (858k) | ||
| 工厂废弃物零排放 | (858k) | ||
| 水 | |||
| 保护水资源 | |||
| 针对水资源的推进活动 | (812k) | ||
| 化学物质 | |||
| 保护水资源 | |||
| 致力于将化学物质所产生的环境影响最小化的 活动 |
(856k) | ||
| 产品的化学物质管理/工厂的化学物质管理 | (916k) | ||
| 生物多样性 | |||
| 生物多样性保护 | |||
| 生物多样性的活动 | (843k) | ||
| 与利益相关方的合作 | |||
| 绿色生活方式的提案 | |||
| 迈向心灵充实的绿色生活的方案 | (917k) | ||
| 新兴国/ 发展中国家( 无电地区)/发达国家 | (3164k) | ||
| 地球市民活动/育人 | |||
| Panasonic 爱地球环保接力活动 | (1027k) | ||
| 与供应链协作 | |||
| 通过与供应链的协作加快推进环境负荷的削减 | (810k) | ||
| 世界各地域的环境经营 | (867k) | ||
| 亚洲大洋洲/欧洲/中国/北美/中南美/俄罗斯/中 近东非洲 |
(988k) | ||
| 环境管理 | |||
| 事业活动中环境负荷的整体示意图 | (754k) | ||
| 环境管治/ 环境会计 | (777k) | ||
| 环境管理体系 | (803k) | ||
| 应对环境风险 | (814k) | ||
| 第三方意见书 | (809k) | ||
| KPMG AZSA Sustainability 株式会社出具的独立 鉴证报告书 |
(1047k) | ||
| 环境交流 | (815k) | ||
| 环境活动的进程 | (753k) | ||
| 关于本公司事业活动的报告 | (836k) | ||








