回路
电容
回路基板
Main Contents begins from here.
产品中心

智能表现,轻松乐享
| CCD | |
|---|---|
| 相机有效像素 | 1210万像素 |
| 图象传感器/ 总像素/ 滤镜 | 1/2.33 英寸 / 12.7 百万总像素 / 基色滤光镜 |
| 镜头 | |
| 光圈 | F2.8 ~ 5.9 /2级(F2.8 ~ 8.0 [广角] / F5.9 ~ 16.0 [望远]) |
| 光学变焦/ 焦距 | 4倍 / f=5.5 ~ 22.0毫米(相当于35毫米: 31 ~ 124 毫米) |
| 延伸光学变焦(最大) | 7.8倍 (采用3百万像素分辨率或采用3百万像素分辨率以下) |
| 镜头结构 | LUMIX DC VARIO 5组6片(3片非球面镜片) |
| 光学防抖 | MEGA O.I.S. (自动/ 模式1 /模式2) |
| 数码变焦 | 4倍 (结合延伸光学变焦最大31.2倍) |
| 聚焦 | |
| 聚焦范围 | 标准: 50厘米[广角] ~ ∞ 微距 /智能自动:5厘米[广角] /50厘米[望远] ~ ∞ |
| 自动聚焦辅助灯 | 有 |
| 聚焦 | 标准/ 微距, 快速自动聚焦( 总是开启) |
| AF 模式 | 面部 / 多点(9点) / 1点 |
| 文件记录格式 | |
| 静像 | JPEG (DCF / Exif2.21), DPOF 兼容 |
| 音频静像 | - |
| 影像 | QuickTime Motion JPEG |
| 文件尺寸(像素) | |
| 静像 | |
| 4:3 | 12M(4000 x 3000) / 8M(3264 x 2448) / 5M(2560 x 1920) / 3M(2048 x 1536) / 2M(1600 x 1200) / 0.3M(640 x 480) |
| 3:2 | 10.5M(4000 x 2672) / 7M(3264 x 2176) / 4.5M(2560 x 1712) / 2.5M(2048 x 1360) |
| 16:9 | 9M(4000 x 2248) / 6M(3264 x 1840) / 3.5M(2560 x 1440) / 2M(1920 x 1080) |
| 影像 | |
| 4:3 | QVGA (320 x 240) 30 帧每秒 / VGA (640 x 480) 30 帧每秒 (Motion JPEG) |
| 16:9 | WVGA (848 x 480) 30 帧每秒 (Motion JPEG) |
| HD | - |
| 画质 | 精细/ 标准 |
| 记录模式 | |
| 模式拨盘 / 模式键 | 智能自动, 标准图像,我的场景, 场景模式, 动态影像 |
| iA 方向键 | 有 |
| 影像键 | - |
| 静像场景模式 | 肖像/柔肤/变换/自拍/风景/运动/夜间肖像/夜景/食物/派对/烛光/宝宝1&2/宠物/日落/高感光度/高速连拍/闪光灯连拍/星空/烟火/海滩/雪景/空中摄影/喷沙/相框 |
| 影像场景模式 | - |
| 高级场景模式 | - |
| 连拍 | |
| 全分辨率模式 | 1.8帧每秒;最大5 (标准) / 3 (精细) 张 |
| 高速连拍模式 (最大) | 大约 5 帧每秒 (3M 4:3, 2.5M 3:2, 2M 16:9) |
| 无限连拍* | 有 |
| 快门速度 | 8 ~ 1/2000 秒(星空模式 : 15, 30, 60 秒) |
| 曝光 | 自动编程曝光 |
| 曝光补偿 | 1/3 EV 级, -2 ~ +2 EV |
| 逆光补偿 | 有(在智能自动模式下) |
| 包围曝光 | 每级±1/3 EV ~ 1 EV , 3 帧 |
| 包围色彩 | - |
| 测光 | 智能多点测光 |
| ISO 感光度 | 自动 / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 (高感光度模式: 1600 ~ 6400) |
| 白平衡 | 自动 / 白天 / 阴天 / 阴影 / 卤素灯 / 白平衡设置 |
| 个人识别 | - |
| 胶片模式 | - |
| 色彩模式 / 色彩效果模式 | 标准, 自然, 生动, 黑白, 深棕色, 冷色, 暖色 |
| 画面调整 | - |
| 自拍定时器 | 2 秒 / 10 秒 |
| 播放模式 | 标准播放,30张缩略图播放,12张缩略图播放,日历浏览,变焦播放(最大16倍),根据喜好播放,分类播放,幻灯片播放(可选择音乐效果和播放时间),尺寸缩放(可选择像素),剪切,锁定,DPOF打印设置,影片播放(Motion JPEG) |
| LCD 显示屏 | 2.7英寸 TFT显示屏 (230K点),大约100% 视野率 |
| 取景器 | - |
| 闪光灯 | |
| 内置闪光灯 | 自动, 自动/ 降低红眼,强制开启, 强制关闭 |
| 闪光灯范围 (ISO 自动) | 0.3 ~ 6.3米[广角] / 0.5 ~ 3.0米[望远] |
| 数字红眼纠正 | 有 |
| 记录媒体 | 内置内存, SD记忆卡, SDHC 记忆卡 |
| 内置内存 | 大约50 MB |
| 麦克风/ 扬声器 | 单声道/ 有 |
| 接口 | AV输出(PAL)/USB2.0全速,DC输入(需要选购件DC Cupler) |
| HDMI 输出 | - |
| 直接打印 | PictBridge |
| 电池 | ID安全锂电池组(3.6伏,标准: 1000毫安/最小: 940毫安),AC接线(选购件) |
| 电池工作时间( CIPA**) | 大约330 张 |
| 标准配备软件 | PHOTOfunSTUDIO 3.0,QuickTime™, USB 驱动器 |
| 标准配件 | 电池充电器,电池组,电池盒, AV接线,USB接线, AC接线,手提带, CD-ROM |
| 尺寸 (宽 x 高 x 厚) | 大约97.0 x 54.4 x 21.7毫米 |
| 重量(近似值)(仅为机身重量) | 大约117克 |
* 拍摄数量取决于记忆卡的容量、电池功率、照片尺寸以及压缩比率。连拍速度取决于拍摄条件和记忆卡。
** 基于CIPA标准。拍摄条件:温度为摄氏23度,湿度为50%;开启LCD;使用SD记忆卡;开启电源30秒后开始拍摄;每隔30秒拍摄一次,隔一次使用一次闪光灯;每次拍摄时需要将变焦设置从望远转换到广角或广角转换到望远;每拍摄10次就暂时关闭电源(其时间长度足以使电池降温)。如使用自动调光LCD模式或增亮式LCD模式,可录制的照片数量将会有所减少。