Main Contents begins from here.
产品中心
DMC-FX180GK

印象深刻的14.7百万像素高分辨率
- 1/1.72英寸1470万像素CCD
- 28mm广角徕卡镜头
- 智能IA(人脸识别,智能场景选择,智能曝光,光学防抖,智能ISO,AF追踪)
- 2.7英寸宽屏智能LCD(230K点)
- 智能红眼纠正
- 高清影像录制和输出
市场参考价:¥2798
| 相机有效像素 | 14.7百万像素 |
|---|---|
| 图像传感器 | 1/1.72英寸(15.0百万总像素),基色滤光镜 |
| 镜头 | 徕卡DC VARIO-ELMARIT 6组7片(4片非球面镜片) |
| 光学变焦 | 3.6倍 |
| 延伸光学变焦 | 7.7倍(在300万像素下拍摄) |
| 数码变焦 | 4倍(结合光学变焦最大30.8倍) |
| 焦距 | F=6.0-21.4毫米(35毫米镜头=28-100毫米) |
| 光学防抖 | 有(自动/模式1/模式2 ) |
| 聚焦范围 | 标准:50厘米(广角)-无穷大/ 智能自动/ 微距:5厘米(广角)/30厘米(望远)-无穷大 |
| 聚焦 | 标准/微距,快速自动聚焦开/关(在智能自动模式下:自动),自动聚焦追踪/自动聚焦区域选择 |
| 自动聚焦测距 | 人脸/自动聚焦追踪/多区域/1点区域高速/1点区域/定点 |
| 自动聚焦辅助灯 | 有 |
| ISO感光度 | 自动/100/200/400/800/1600/(高感光度模式:1600-6400) |
| 白平衡 | 自动/白天/阴天/阴影/卤素灯/白色设置1+2/2级白平衡:+/-9级调整(自动除外) |
| 曝光 | 编程自动曝光 |
| 场景模式 | 智能自动/P/M简易手动/ SCN(肖像/柔化肌肤/变形/风景/运动/夜景肖像/夜景/自拍肖像/食物/聚会/烛光/焰火/星空/海滩/航拍/雪景/高感光度/儿童1+2/水下/日落/宠物/水下/艺术照片/高速连拍(速度优先/画质优先)/高速闪光灯/艺术(电影模式/针孔模式)/影像 |
| 曝光补偿 | 每级1/3EV,-2-+2EV |
| 逆光补偿 | 有(在智能自动模式下) |
| 自动(自动曝光)分级 | 每级±1/3-1EV,3帧 |
| 测光 | 智能多点测光/中心测光/定点 |
| 光圈 | 2 级: 广角:F2.8-F9.0;望远:F5.6-F18.0 |
| 快门速度 | 60-1/2000秒(星空模式:15/30/60秒) |
| 自动定时器 | 10秒/2秒 |
| 色彩效果模式 | 黑白/棕色/冷色/暖色/ |
| 录制格式 | 静像:JPEG(DCF,符合Exif2.21),兼容DPOF;/Raw/W/电子:JPEG(DCF,符合Exif2.21),兼容DPOF 影像:QuickTime Motion JPEG |
| 录制画面尺寸(静像) | [4:3] 4416x3312,3648 x 2736,3072 x 2304, 2560 x 1920,2048x1536,1600 x 1200, 640 x 480; [3:2] 4416x2944,3648x2432;2560x1712;3072 x 2048, 2048 x 1360; [16:9] 4416x2480;3648x2056;3072 x 1728, 2560x1440;1920 x 1080; |
| 画质 | 精细/标准 |
| 影像 | [4:3] 640 x 480像素 30帧每秒/320 x 240像素 30或10帧每秒,[16:9] 848 x 480像素;30帧每秒;[16:9HD] 1280 x 720像素24帧每秒; |
| 连续拍摄(采用全分辨率) | 2帧每秒,最多拍摄8张(标准)/4张(精细) |
| 内置闪光灯 | 自动、自动/降低红眼、同步减慢/降低红眼/强制开启、强制关闭 |
| 数字红眼校正 | 有 |
| 闪光范围 (采用ISO模式) |
0.6-5.9米(广角)/0.3-2.9米(望远) |
| LCD显示屏 | 2.7英寸TFT LCD显示屏(230k点),视野率约为100% |
| 播放功能 | 30/12缩图播预览、日历浏览、变焦播放(16倍)、根据喜好播放、分类播放、幻灯片播放(根据持续时间和音乐效果的选择)画面旋转播放、原尺寸播放、剪辑播放、锁定播放、比例转换播放、DPOF打印设置、从影像中创建静像播放、根据画质播放 内置存储器、SD记忆卡、SDHC记忆卡、MMC如意卡 |
| 录制载体 | 内置存储器、SD记忆卡、SDHC记忆卡、MMC如意卡 |
| 内置存储器 | 50MB |
| 麦克风/扬声器 | 有/有 |
| 接口 | DC输入、AV输出(NTSC/PAL)、HD AV输出(分量)、高速2.0USB |
| 直接打印 | PictBridge |
| 电源 | 锂电池组(3.7伏,1150毫安小时)、交流电转接器(供选) |
| 电池工作时间(近似值)(CIPA**) | 330张 |
| 尺寸(近似值)(宽×高×厚) | 96.7x54.0x24.8毫米 |
| 重量(近似值)(仅为机身重量) | 151g |
| 标准配备软件 | LUMIX Simple Viewer、SILKYPZX@Developer PHOTOfunSTUDIO-viewer-2.1E、 ArcSoft(PhotoImpression/PhotoBase/PanoramaMaker)、studio 3.0 SE USB驱动程序 |
| 标准配件 | 电池充电器、电池组、电池便携盒、AV接线、USB接线、交流接线、手提带、CD-ROM |
>注:为了产品改善,本页面所载规格、设计及颜色若有更改恕不另行通知,请以最终产品为准。


