Main Contents begins from here.
产品中心
DMC-FZ28GK
18倍光学变焦,精彩瞬间完美捕获!27mm广角镜头,世界尽收眼底!
- 18倍光学变焦
- 27mm广角徕卡镜头
- 10百万像素
- 智能iA(人脸识别,智能场景选择,智能曝光,光学防抖,智能ISO,AF追踪)
- 2.7英寸宽屏LCD(230K点)和高像素的0.2英寸彩色电子取景器(201K点) 机械式高速连拍(最高13张每秒)
- 智能红眼纠正 高清影像录制和输出
市场参考价:¥3498
| 相机有效像素 | 10.1百万像素 |
|---|---|
| 图像传感器 | 1/2.33英寸(10.7百万总像素) 基色滤光镜 |
| 镜头 | 徕卡DC VARIO-ELMARIT 8组11片(3片非球面镜片、2片ED镜片) |
| 光学变焦 | 18倍 |
| 光学变焦(最大值) | 32.1倍 (采用3百万像素分辨率模式) |
| 数码变焦 | 4倍 (结合延伸光学变焦最高128倍) |
| 焦距 | f=4.8-86.4毫米 (相当于35毫米镜头:27-486毫米) |
| 光学防抖 | 有(自动/模式1/模式2) |
| 转换镜头 | 有 |
| 聚焦范围 | 标准: 30厘米(广角)/200厘米(望远)~∞ 智能自动/微距:1厘米(广角)/200厘米(望远)~∞ 望远微距:(11-18倍(望远)):100厘米~∞ |
| 聚焦 | 标准/微距,快速自动聚焦开/关(在智能自动模式 下开),连续自动聚焦开/关, 自动聚焦/手动聚焦 开关,手动聚焦(操枞杆),定点自动聚焦,自动聚 焦区域选择,AF追踪 |
| 自动聚焦测距 | 面部/AF追踪/多点/1点高速/1点/定点 |
| 自动聚集辅助灯 | 有 |
| ISO感光度 | 自动/100/200/400/800/1600/ (高感光度模式:1600~6400) |
| 白平衡 | 自动/白天/阴天/阴影/闪光灯/卤素灯/色温/白色 设置1+2,2轴白平衡:±9级调整 |
| 曝光 | 编程自动曝光/光圈优先自动曝光/快门优先自动曝 光/手动 |
| 场景模式 | 智能自动/P/A/S/M/自定义1+2 /肖像(标准/柔化 肌肤/室外/室内/创作)/风景(标准/自然/建筑/ 创作)/运动(自然/室外/室内/创作)/夜景肖像(夜景 肖像/夜景/照明/创作)/特写(花/食物/物体/创作)/ SCN(派对/移动拍摄/烛光/焰火/星空/海滩/航拍/ 雪景/高感光度/高速连拍(速度优先/画质优先)/连 续闪光/宝宝1&2/日落/宠物/胶片/针孔)/影像 |
| 曝光补偿 | 每级1/3EV,-2~+2EV |
| 逆光补偿 | 有(在智能自动模式下自动开启) |
| 自动(自动曝光)分级 | 每级±1/3EV~1EV,3帧 |
| 测光 | 智能多点测光/中央重点测光/定点测光 |
| 光圈 | 广角:F2.8-F8.0;望远:F4.4-F8.0 |
| 快门速度 | 60~1/2000秒 (星空模式:15/30/60秒) |
| 录制格式 | 静像: JPEG(DCF,符合Exif2.21)、RAW, 兼容DPOF,带音频的照片: JPEG(DCF,符合 Exif2.21)+QuickTime, 影像: QuickTime Motion JPEG |
| 录制画面尺寸(静像) | [4:3] 3648x2736,3072x2304, 2560x1920,2048x1536 1600x1200, 640x480; [3:2] 3648x2432;3072x2048, 2560x1712,2048x1360;[16:9] 3648x2056; 3072x1728, 2560x1440,1920x1080; |
| 画质 | 精细/标准/RAW/RAW+JPEG |
| 影像 | [4:3] 640 x 480像素 30帧每秒/320 x 240像素 30 或10帧每秒, [16:9] 848x480像素,30帧每秒; [16:9HD] 1280x720像素30帧每秒; |
| 连续拍摄(采用全分辨率) | 2.5帧每秒,最多拍摄5张(标准)/3张(精细)照片 |
| 无限制*连续拍摄 | 有 |
| 内置闪光灯 | 自动、自动/降低红眼、强制开启、慢速同步/降低 红眼、强制关闭、闪光灯同步1st/2nd,闪光灯输 出调整: -2-~+2EV 1/3级, |
| 数字红眼纠正 | 有 |
| 闪光灯范围(采用ISO自动) | 0.3~8.5米(广角)/1.0~5.4米(望远) |
| 外置闪光灯 | - |
| 自拍定时器 | 10秒/10秒(连续三张)/2秒 |
| 画面调整 | 对比度/清晰度/饱和度/降噪 |
| 色彩效果模式/色彩模式 | 黑白/棕色/冷色/暖色 |
| 取景器 | 0.20英寸彩色电子取景器,(201k点), 视野率约为100% |
| LCD显示屏 | 2.7英寸TFT LCD显示屏(230k点), 视野率约为100% |
| 录制载体 | 内置存储器、SD记忆卡、SDHC记忆卡、MMC记 忆卡 |
| 内置存储器 | 约50MB |
| 麦克风/扬声器 | 有/有 |
| 接口 | DC输入、AV输出(NTSC/PAL)、 HD AV输出(分量)、USB2.0高速 |
| 直接打印 | PictBridge |
| 电源 | 锂电池组(7.2伏,710毫安)、 交流电转接器(供选) |
| 电池工作时间(近似值)(CIPA**) | 460张 |
| 尺寸(近似值) (宽×高×厚) | 117.6x75.3x88.9毫米 |
| 重量(近似值) (仅为机身重量) | 370克 |
| 标准配备软件 | PHOTOfunSTUDIO -viewer- 2.1 E, SILKYPIX® Developer Studio 3.0 SE, ArcSoft® (MediaImpression™/Panorama Maker™), USB驱动程序 |
| 标准配件 | 电池充电器、电池组、护罩适配器、镜头盖、 镜头护罩、AV接线、USB接线、交流电接线、 肩带、CD-ROM |


