回路
电容
回路基板
Main Contents begins from here.
产品中心

拥有AVCHD Lite格式的高画质影像录制,大倍数变焦
| CCD | |
|---|---|
| 相机有效像素 | 1210万像素 |
| 图象传感器/ 总像素/ 滤镜 | 1/2.33 英寸/12.7 百万总像素/基色滤光镜 |
| 镜头 | |
| 光圈 | F2.8-4.4/ 多级可变光圈(F2.8-8.0[ 广角]/F4.4-8.0[ 望远]) |
| 光学变焦/ 焦距 | 18 倍/f=4.8-86.4 毫米(相当于35毫米:27-486 毫米) |
| 延伸光学变焦(最大) | 35.2 倍(采用3 百万像素分辨率或采用3 百万像素分辨率以下) |
| 镜头结构 | 徕卡DC VARIO-ELMARIT 8组 11片 (3片非球面镜片,2片ED镜片) |
| 光学防抖 | POWER O.I.S. (自动 / 模式1 / 模式2) |
| 数码变焦 | 4 倍(结合延伸光学变焦最大140 倍) |
| 聚焦 | |
| 聚焦范围 | 标准:30厘米[广角]~ ∞ 微距/智能自动:1厘米[广角]/200厘米[望远] ~ ∞ 望远微距(12-18倍[望远]):100 厘米 ~ ∞ |
| 自动聚焦辅助灯 | 有 |
| 聚焦 | 标准/ 微距,微距变焦,快速自动聚焦(开/ 关),连续自动聚焦(开/ 关),自动聚焦,手动聚焦拨盘,手动聚焦(操作杆),定点聚焦,自动聚焦区域选择,AF追踪 |
| AF 模式 | 面部/AF 追踪/ 多点(11 点)/1 点高速/1 点/ 定点 |
| 文件记录格式 | |
| 静像 | JPEG (DCF / Exif2.21), RAWD, POF 兼容 |
| 音频静像 | - |
| 影像 | AVCHD Lite, QuickTime Motion JPEG |
| 文件尺寸(像素) | |
| 静像 | |
| 4:3 | 12M( 4000 x 3000) / 8M( 3264 x 2448) / 5M( 2560 x 1920) / 3M( 2048 x 1536) / 2M( 1600 x 1200) / 0.3M( 640 x 480)) |
| 3:2 | 10.5M(4000 x 2672) / 7M(3264 x 2176) / 4.5M(2560 x 1712) / 2.5M(2048 x 1360) |
| 16:9 | 9M(4000 x 2248) / 6M(3264 x 1840) / 3.5M(2560 x 1440) / 2M(1920 x 1080) |
| 影像 | |
| 4:3 | QVGA (320 x 240) 30 帧每秒/ VGA (640 x 480) 30 帧每秒(Motion JPEG) |
| 16:9 | WVGA( 848 x 480) 30 帧每秒( Motion JPEG) |
| HD | 1280 x 720 50p* (AVCHD Lite, SH: 17 Mbps / H: 13 Mbps / L: 9 Mbps) / 30帧每秒( Motion JPEG) *CCD 输出是 25p. |
| 画质 | 精细/ 标准/ RAW/ RAW+JPEG |
| 记录模式 | |
| 模式拨盘 / 模式键 | 智能自动, P.A.S.M, 创作动态影像, 肖像, 风景, 运动, 夜间肖像, 特写, 场景模式, 我的色彩,自定义 |
| iA 方向键 | - |
| 影像键 | 有 |
| 静像场景模式 | 全景辅助/ 派对/ 烛光/ 宝宝1&2/ 宠物/ 日落/ 高感光度/ 高速连拍(画质优先/ 速度优先)/ 闪光灯连拍/ 徒手平移/ 星空/ 烟火/ 海滩/ 雪景/ 空中摄影/ 针孔/ 喷沙/ 高动态(标准/艺术/黑白)/ 相框 |
| 影像场景模式 | 肖像/ 柔肤/ 花/ 风景/ 低照度/ 食物/ 派对/ 烛光/ 日落/ 海滩/ 雪景/ 空中摄影/ 针孔/ 喷沙/ 高感光度/ 徒手平移/ 物体/ 创作动态影像[P/S/A/M]/ 高动态(标准/艺术/黑白)(如在启用静像场景模式后按拍摄键,影像场景模式与静像场景模式不一致部分将以标准模式进行录制) |
| 高级场景模式 | 肖像:标准/ 柔肤/ 室外/ 室内/ 创作 风景:标准/ 自然/ 建筑物/ 创作 运动:标准/ 室外/ 室内/ 创作 夜间肖像:夜间肖像/ 夜景/ 照明/ 创作 特写:花/ 食物/ 物体/ 创作 |
| 连拍 | |
| 全分辨率模式 | 2.3 帧每秒; 最大5(标准) / 3(精细)张 |
| 高速连拍模式 (最大) | 大约10 帧每秒( 3M 4:3 / 2.5M 3:2 / 2M 16:9) |
| 无限连拍* | - |
| 快门速度 | 60 ~ 1/2000 秒 创作动态影像模式:1/30 ~ 1/20000 秒 (1/8 ~ 1/20000 秒 手动聚焦和手动曝光) |
| 曝光 | 自动编程曝光,光圈优先自动曝光,快门优先自动曝光,手动 |
| 曝光补偿 | 每级1/3 EV 级, -2 ~ +2 EV |
| 逆光补偿 | 有(在智能自动模式下) |
| 包围曝光 | 每级±1/3 EV ~ 1 EV, 3 帧 |
| 包围色彩 | 标准/黑白(2张),标准/深棕色(2张),标准/黑白/深棕色(3张) |
| 测光 | 智能多点测光/ 中央重点测光/ 定点 |
| ISO 感光度 | 自动 / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 (高感光度模式: 1600 ~ 6400) |
| 白平衡 | 自动/ 白天 / 阴天 / 阴影 / 卤素灯/ 色温/ 闪光灯/ 白色设置1/ 白色设置2/ 2级调整±9级调整 |
| 个人识别 | 有 |
| 胶片模式 | - |
| 色彩模式 / 色彩效果模式 | 黑白, 深棕色, 冷色, 暖色 |
| 画面调整 | 对比/ 锐利/ 饱和/ 降噪 |
| 自拍定时器 | 2 秒 / 10 秒/ 10 秒(3张) |
| 播放模式 | 标准播放, 30 张缩略图播放, 12 张缩略图播放, 日历浏览, 变焦播放 (最大16 倍), 根据喜好播放, 旅游播放, 分类播放, 模式播放,幻灯片播放 (可选择音乐效果和播放时间), 尺寸缩放 (可选择像素), 剪切, 水平校正, 锁定, DPOF 打印设置,影片播放(AVCHD Lite / Motion JPEG) |
| LCD 显示屏 | 2.7 英寸 TFT 显示屏(230K 点), 大约100% 视野率,宽视角 |
| 取景器 | 0.20英寸彩色EVF(相当于201.6K点) 大约100%视野率,镜头19.6倍 |
| 闪光灯 | |
| 内置闪光灯 | 自动, 自动/ 降低红眼, 强制开启, 慢速同步/ 降低红眼, 强制关闭, 闪光灯同步:前帘同步/后帘同步; 闪光灯输出调整(1/3 EV 级, -2 ~ +2 EV) |
| 闪光灯范围 (ISO 自动) | 0.3 ~ 8.5 米[ 广角]/ 1.0 ~ 5.4 米[ 望远] |
| 数字红眼纠正 | 有 |
| 记录媒体 | 内置内存, SD记忆卡, SDHC 记忆卡 |
| 内置内存 | 大约40 MB |
| 麦克风/ 扬声器 | 立体声(Dolby® Digital Stereo Creator)/ 有 |
| 接口 | mini HDMI, USB2.0高速/ AV输出(Stereo Type,PAL) |
| HDMI 输出 | 视频:自动/1080i/720p/480p(576p在PAL区域) 音频:Dolby® Digital Stereo Creator |
| 直接打印 | PictBridge |
| 电池 | 锂电池组(7.2 伏,标准: 710 毫安/ 最小: 695 毫安)交流电转接器(选购件) |
| 电池工作时间( CIPA**) | 大约470张 |
| 标准配备软件 | PHOTOfunSTUDIO 4.0HD Editon, SILKYPIX® Developer Studio 3.0 SE ArcSoft®( MediaImpression™ / Panorama Maker™), QuickTime™, USB 驱动器 |
| 标准配件 | 电池充电器、电池组、镜头盖、镜盖绳、镜头护罩、护罩适配器、AV 接线、USB 接线、AC 接线、肩带、 CD-ROM |
| 尺寸 (宽 x 高 x 厚) | 大约117.6 x 75.8 x 88.9 毫米 |
| 重量 (仅为机身重量) | 大约367克 |
* 拍摄数量取决于记忆卡的容量、电池功率、照片尺寸以及压缩比率。连拍速度取决于拍摄条件和记忆卡。
** 基于CIPA 标准。拍摄条件:温度为摄氏23 度,湿度为50% ;开启LCD ;使用SD 记忆卡;开启电源30 秒后开始拍摄;每隔30 秒拍摄一次,隔一次使用一次闪光灯;每次拍摄时需要将变焦设置从望远转换到广角或广角转换到望远;每拍摄10 次就暂时关闭电源(其时间长度足以使电池降温)。如使用自动调光LCD 模式或增亮式LCD 模式,可录制的照片数量将会有所减少。