Main Contents begins from here.
产品中心
DMC-LX3GK
F2.0镜头,黑暗中清晰捕捉光影瞬间
- 大光圈F2.0的24mm广角徕卡镜头
- 1/1.63英寸、10百万像素
- 3:2宽高比、3.0英寸宽屏LCD(460K点)
- 智能iA(人脸识别,智能场景选择,智能曝光,光学防抖,智能ISO,AF追踪)
- 智能红眼纠正
- 高清影像录制和输出
- 全手动功能
市场参考价:¥4198
| 相机有效像素 | 10.1百万像素 |
|---|---|
| 图像传感器 | 1/1.63英寸(11.3百万总像素) 基色滤光镜 |
| 镜头 | 徕卡DC VARIO-SUMMICRON 6组8片(4片非球面镜片) |
| 光学变焦 | 2.5倍 |
| 光学变焦(最大值) | 4.5倍(采用3百万像素分辨率模式) |
| 数码变焦 | 4倍(结合延伸光学变焦最高17.9倍) |
| 焦距 | f=5.1-12.8毫米(相当于35毫米镜头:24-60毫米) |
| 光学防抖 | 有(自动/模式1/模式2) |
| 转换镜头兼容性 | 有 |
| 聚焦范围 | 标准: 50厘米(广角)/50厘米(望远)~∞ 手动聚焦/智能自动/ 微距: 1厘米(广角)/30厘米(望远)~∞ |
| 聚焦 | 标准/微距,快速自动聚焦开/关(在智能自动模式 下开),连续自动聚焦开/关, 自动聚焦/手动聚焦 开关,手动聚焦(操枞杆),定点自动聚焦,自动聚 焦区域选择,AF追踪 |
| 自动聚焦测距 | 面部/AF追踪/多点/1点高速/1点/定点 |
| 自动聚集辅助灯 | 有 |
| ISO感光度 | 自动80/100/200/400/800/1600/3200 (高感光度模式: 1600~6400) |
| 白平衡 | 自动/白天/阴天/阴影/闪光灯/卤素灯/色温/白色 设置1+2,2轴白平衡:±9级调整 |
| 曝光 | 编程自动曝光/光圈优先自动曝光/快门优先自动曝 光/手动 |
| 场景模式 | 智能自动/P/A/S/M/影像/自定义1+2 /SCN(肖 像/柔化肌肤/风景/运动/夜景肖像/夜景/自拍肖 像/食物/派对/烛光/焰火/星空/海滩/航拍/雪景/ 高感光度/宝宝1&2/日落/宠物/高速连拍/连续闪 光灯/胶片/针孔) |
| 曝光补偿 | 每级1/3EV,-2~+2EV |
| 逆光补偿 | 有(在智能自动模式下自动开启) |
| 自动(自动曝光)分级 | 每级±1/3EV-1EV,3帧 |
| 测光 | 智能多点测光/中央重点测光/定点测光 |
| 光圈 | 广角: F2.0-F8.0;望远: F2.8-F8.0 |
| 快门速度 | 60~1/2000秒 (星空模式: 15/30/60秒) |
| 录制格式 | 静像: JPEG(DCF,符合Exif2.21)、RAW,兼 容DPOF,带音频的照片: JPEG(DCF,符合 Exif2.21)+QuickTime, 影像: QuickTime Motion JPEG |
| 录制画面尺寸(静像) | [4:3] 3648x2736,3072x2304,2560x1920, 2048x1536 1600x1200, 640x480; [3:2] 3776x2520,3168x2112,2656x1768, 2112x1408,2048x1360 [16:9] 3968x2232;3328x1872, 2784x1568,2208x1248,1920 x 1080; |
| 画质 | 精细/标准/RAW/RAW+标准 JPEG/RAW+精细 JPEG |
| 影像 | [4:3] 640x480像素 30帧每秒/320x240像素 30或 10帧每秒, [16:9] 848 x 480像素,30帧每秒; [16:9HD] 1280x720像素,24帧每秒; |
| 连续拍摄(采用全分辨率) | 2.5帧每秒,最多拍摄8张(标准)/4张(精细) |
| 无限制*连续拍摄 | 有 |
| 内置闪光灯 | 自动、自动/降低红眼、强制开启、慢速同步/降低 红眼、强制关闭、闪光灯同步1st/2nd,闪光灯输 出调整: -2-~+2EV 1/3级, |
| 数字红眼纠正 | 有 |
| 闪光灯范围(采用ISO自动) | 0.8-8.3米(广角)/0.3-5.9米(望远) |
| 外置闪光灯 | 热靴(TTL自动) |
| 自拍定时器 | 10秒/2秒 |
| 画面调整 | 对比度/清晰度/饱和度/降噪 |
| 色彩效果模式/色彩模式 | 胶片模式: 标准/动态/自然/平滑/活力/怀旧/ 黑白-标准/黑白-动态/黑白-平滑/我的菲林1/ 我的菲林2/多种胶片 |
| 取景器 | 外置取景器(选购件) |
| LCD显示屏 | 3.0英寸TFT LCD (460k点),视野率约为100% |
| 录制载体 | 内置存储器,SD记忆卡,SDHC记忆卡,MMC记 忆卡 |
| 内置存储器 | 50MB |
| 麦克风/扬声器 | 有/有 |
| 接口 | DC输入,AV输出(NTSC/PAL), HD AV输出(分量),USB2.0高速 |
| 直接打印 | PictBridge |
| 电源 | 锂电池组(3.7伏,1150毫安), 交流电转接器(供选) |
| 电池工作时间(近似值)(CIPA**) | 380张 |
| 尺寸(近似值) (宽×高×厚) | 108.7x59.5x27.1毫米 |
| 重量(近似值) (仅为机身重量) | 229克 |
| 标准配备软件 | PHOTOfunSTUDIO -viewer- 2.1 E, SILKYPIX® Developer Studio 3.0 SE, ArcSoft® (MediaImpression™/Panorama Maker™), USB驱动程序 |
| 标准配件 | 电池充电器、电池组、电池便携盒、镜头盖、 AV接线、USB接线、交流电接线、 肩带、CD-ROM |

