Main Contents begins from here.
产品中心
DMC-LZ8GK

配备30毫米*广角镜头、5倍光学变焦,让您轻而易举地拍出效果惊人的照片
- 徕卡镜头
- 8百万像素
- 智能IA(人脸识别,智能场景,光学防抖,智能ISO)
市场参考价:¥1798
| 相机有效像素 | 8.1百万像素 |
|---|---|
| 图像传感器 | 1/2.5英寸(8.32百万像素) 基色滤光镜 |
| 镜头 | 徕卡DC VARIO-ELMARIT 6组7片 (3片非球面镜片) |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 延伸光学变焦(最大值) | 8.0倍 (采用3百万像素分辨率模式) |
| 数码变焦 | 4倍(结合延伸光学变焦最大31.9倍) |
| 焦距 | f=5.2 - 26毫米 (相当于35毫米相机:32 - 160毫米) |
| 光学防抖 | 有(模式1/模式2) |
| 转换镜头 | - |
| 聚焦范围 | 标准:广角50厘米/望远100厘米-无限远 微距: 广角5厘米/望远1200厘米-无限远 |
| 聚 焦 | 自动聚焦/自动聚焦-微距/手动聚焦选择开关,手动聚焦(环),连续自动聚焦开/关 |
| 自动聚焦测距 | 1 /1点高速/3 点高速测距/9点/定点 |
| 自动聚焦辅助灯 | 有 |
| ISO感光度 | 自动/智能ISO/100/200/400/800/1600 (高感光度模式:3200) |
| 白平衡 | 自动/白天/阴天/阴影/卤素灯/闪光灯/白色设置 1+2; 2轴白平衡调整:±10级(自动除外) |
| 曝光 | 编程自动曝光/光圈优先自动曝光/快门优先自动曝光/手动 |
| 场景模式 | 自动/P(编程自动曝光)/A(光圈优先自动曝光)/S(快门优先自动曝光) /M(手动曝光)/SCN (肖像/柔化肌肤/风景/运动/夜景肖像/夜景/移动拍摄/食物 /派对/烛光/焰火/雪景/星空/宝宝1&2/高感光度)/影像模式/播放模式/自定义模式 |
| 曝光补偿 | 每级1/3EV,-2 - +2EV |
| 逆光补偿 | 有(采用自动模式) |
| 自动(自动曝光)分级 | 每级±1/3 -1EV,3帧 |
| 测光 | 智能多点测光/中央重点测光/定点测光 |
| 光圈 | 广角:F3.3 - F8.0,望远:F5.9 - F8.0 |
| 快门速度 | 自动:1/4 - 1/2000秒,P: 1 - 1/2000秒,A/S: 8 - 1/2000秒,M: 60 - 1/2000秒(星空模式:15/30/60秒) |
| 录制格式 | 静像:JPEG (相机文件系统设计规范,基于Exif2.2标准),符合DPOF,RAW; 带音频的照片: JPEG (相机文件系统设计规范,基于Exif2.2标准)+ QuickTime; 影像:QuickTime Motion JPEG |
| 录制画面尺寸(静像) | [4:3] 3648×2736,3264×2448,2560×1920,2048×1536,1600 ×1200,1280×960,640×480; [3:2] 3600×2400,3248×2160,2560×1712,2048 ×1360; [16:9] 3584×2016,3072×1728,1920×1080 |
| 画质 | 精细/标准 |
| 影像 | [4:3] 640 ×480/320×240,[16:9] 848 ×480像素; 30帧每秒/10帧每秒 |
| 快速连拍模式 (全分辨率) |
2.5帧每秒或1帧每秒 最多7张(标准模式)/4张(精细)照片 |
| 无限制*连续拍摄 | 有 |
| 内置闪光灯 | 自动,自动/降低红眼,强制开启,强制开启/降低红眼,慢速同步/降低红眼,强制关闭; 闪光灯输出调整:-2 - +2EV,每级1/3EV |
| 数字红眼纠正 | - |
| 闪光灯范围(采用ISO自动) | 0.5 - 6.8米(广角)/ 1 - 3.8米(望远) |
| 外置闪光灯 | - |
| 自动定时器 | 10秒/2秒 |
| 画面调整 | 对比度/清晰度/饱和度/降噪 |
| 色彩效果模式 | 黑白色/深棕色/冷色/暖色 |
| 色彩模式 | - |
| 取景器 | - |
| LCD显示屏 | 2.5英寸多晶硅TFT LCD显示屏(230K点) 视野率约为100% |
| 录制载体 | SD记忆卡/SDHC记忆卡/MMC记忆卡 |
| 内置存储器 | 20MB |
| 麦克风/扬声器 | 有/有 |
| 接口 | DC输入、AV输出(NTSC/PAL)、USB2.0全速 |
| 直接打印 | PictBridge |
| 电源 | 2节AA型电池,交流电转换器(供选) |
| 电池工作时间 (近似值) |
180张AA型碱性电池 |
| 尺寸(近似值) (宽×高×厚) |
97.5×62.0×33.3毫米 |
| 重量(近似值)(仅为机身重量) | 141克 |
| 标准配备软件 | LUMI×Simple Viewer,PhotofunStudio-viewer-,SILKYPI×Developer Studio, 2.0 SE, ArcSoft PhotoImpression,ArcSoft PanoramaMaker,,USB 驱动程序 |
| 标准配件 | 充电器,电池组,SD记忆卡(32MB),镜头盖,镜头护罩,音像接线,交流电接线, USB接线,手提带,CD-ROM,2节AA型碱性电池 |
Local navigation area begins from here.
Banner area begins from here.


