Main Contents begins from here.
产品中心
DMC-LX2GK
| 相机有效像素 | 10.2百万像素 |
|---|---|
| 图像传感器 | 1/1.65英寸[16:9](10.4百万像素) 基色滤光镜 |
| 镜头 | 徕卡DC VARIO-ELMARIT 8组9片 (3片非球面镜片) |
| 光学变焦 | 4倍 |
| 延伸光学变焦(最大值) | [4:3]6.2倍,[3:2]5.6倍,[16:9]5.5倍 (采用3百万像素分辨率模式) |
| 数码变焦 | 4倍(结合延伸光学变焦最大27.9倍) |
| 焦距 | f=6.3 - 25.2毫米 (相当于35毫米相机:28- 112毫米,采用16:9宽高比) |
| 光学防抖 | 有(模式1/模式2) |
| 转换镜头 | - |
| 聚焦范围 | 标准:广角50厘米/望远100厘米-无限远 微距/手动聚焦/自动: 广角5厘米/望远30厘米-无限远 |
| 聚 焦 | 自动聚焦/微距/手动聚焦选择开/关,手动聚焦(操纵杆),连续自动聚焦开/关 |
| 自动聚焦测距 | 1点/1点高速/3 点高速/9点/定点 |
| 自动聚焦辅助灯 | 有 |
| ISO感光度 | 自动/智能ISO/100/200/400/800/1600 (高感光度模式:3200) |
| 白平衡 | 自动/白天/阴天/阴影/卤素灯/闪光灯/白色设置 1+2; 2轴白平衡调整:±9级 |
| 曝光 | 自动/编程自动曝光/光圈优先自动曝光/快门优先自动曝光/手动 |
| 场景模式 | 自动/P(编程自动曝光)/A(光圈优先自动曝光)/S(快门优先自动曝光) /M(手动曝光)/SCN (肖像/柔化肌肤/风景/运动/夜景肖像/夜景/移动拍摄/食物 /派对/烛光/焰火/雪景/星空/宝宝1&2/高感光度)/影像模式/播放模式/打印模式 |
| 曝光补偿 | 每级1/3EV,-2 - +2EV |
| 逆光补偿 | 有(采用自动模式) |
| 自动(自动曝光)分级 | 每级±1/3 -1EV,3帧 |
| 测光 | 智能多点测光/中央重点测光/定点测光 |
| 光圈 | 广角:F2.8 - F8.0,望远:F4.9- F8.0 |
| 快门速度 | 自动:1/4 - 1/2000秒,P: 1 - 1/2000秒,A/S: 8 - 1/2000秒,M: 60 - 1/2000秒(星空模式:15/30/60秒) |
| 录制格式 | 静像:JPEG (DCF,符合Exif2.20标准),兼容DPOF,RAW; 带音频的照片: JPEG (DCF,符合Exif2.20标准)+ QuickTime; 影像:QuickTime Motion JPEG |
| 录制画面尺寸(静像) | [4:3] 3168×2376,2880×2160,2304×1728,2048×1536,1600 ×1200,1280×960; [3:2] 3568×2376,3248×2160,2560×1712,2048 ×1360; [16:9] 4224×2376,3840×2160,3072×1728,1920×1080 |
| 画质 | RAW/精细/标准 |
| 影像 | [4:3] 640 ×480/320×240,[16:9] 848 ×480像素; 30帧每秒/10帧每秒 [16:9 HD] 1280 ×720像素,15帧每秒 |
| 快速连拍模式 (全分辨率) |
2帧每秒或1帧每秒 最多5张(标准模式)/3张(精细)照片 |
| 无限制*连续拍摄 | 有 |
| 内置闪光灯 | 自动,自动/降低红眼,强制开启,强制开启/降低红眼,慢速同步/降低红眼,强制关闭; 闪光灯输出调整:-2 - +2EV,每级1/3EV |
| 数字红眼纠正 | - |
| 闪光灯范围(采用ISO自动) | 0.6 - 4.9米(广角)/ 0.3 - 2.2米(望远) |
| 外置闪光灯 | - |
| 自动定时器 | 10秒/2秒 |
| 画面调整 | 对比度/清晰度/饱和度/降噪 |
| 色彩效果模式 | 黑白色/深棕色/冷色/暖色 |
| 色彩模式 | - |
| 取景器 | - |
| LCD显示屏 | 2.8英寸多晶硅TFT LCD显示屏(207K点) 视野率约为100% |
| 录制载体 | 内置存储器/SD记忆卡/SDHC记忆卡/MMC记忆卡 |
| 内置存储器 | 13MB |
| 麦克风/扬声器 | 有/有 |
| 接口 | DC输入、AV输出(NTSC/PAL)、USB2.0全速 |
| 直接打印 | PictBridge |
| 电源 | 锂电池组(3.7伏,1150毫安),交流电转换器(供选) |
| 电池工作时间 (近似值) |
300张 |
| 尺寸(近似值) (宽×高×厚) |
105.7×55.8×26.3毫米 |
| 重量(近似值)(仅为机身重量) | 187克(机身) |
| 标准配备软件 | LUMI×Simple Viewer,PhotofunStudio-viewer-,SILKYPI×Developer Studio, 2.0 SE, ArcSoft PhotoImpression,ArcSoft PanoramaMaker,,USB 驱动程序 |
| 标准配件 | 充电器,电池组,电池便携盒,交流电接线,镜头盖,AV接线,USB接线,手提带,CD-ROM |
Local navigation area begins from here.
Banner area begins from here.

