回路
电容
回路基板
Main Contents begins from here.
产品中心

汇聚VIERA高清技术 松下蓝光震撼登场
| 音频 | |
|---|---|
| 音频模式转换器 | 192kHz/24bit |
| Dolby Digital Plus | 比特流输出*7 |
| Dolby TrueHD | 比特流输出*7 |
| DTS-HD*8 | 比特流输出*7 |
| 原版更新 | ● |
| 虚拟环绕(V.S.S) | ● |
| 人声强化 | ● |
| 动态范围压缩 | ● |
| 规格 | |
| 音频信噪比 | 105分贝 |
| 动态范围 | 90分贝 |
| 电源 | 交流220-240,50/60赫兹 |
| 耗电量 | 27瓦(近似值) |
| 重量 | 3.3千克(近似值) |
| 尺寸(宽×高×深)(包括突出部分) | 430×59×320毫米(近似值) |
| 格式 | |
| BD-ROM | |
| BD-Video | ●FSP(Finmal Standard Profile*1) |
| BD-RE SL/DL | |
| BD-MV(BD-RE 版本3) | ● |
| JPEG | ● |
| BD-R SL/DL | |
| BD-MV(BD-R 版本2) | ● |
| DVD-RAM | |
| DVD-VR |
● |
| JPEG |
● |
| AVCHD | ● |
| DVD-R*2/DVD-RW*2/DVD-R DL*2 | |
| DVD-Video |
● |
| DVD-VR |
● |
| AVCHD | ● |
| +R*2/+R DL*2/+RW*2 | |
| Video | ● |
| AVCHD | ● |
| DVD | |
| DVD-Video | ● |
| CD,CD-R/-RW*3 | |
| CD-DA | ● |
| MP3 | ●(仅限于CD/-RW) |
| JPEG | ●(仅限于CD/-RW) |
| SD记忆卡 | |
| AVCHD |
● |
| JPEG(HD) | ● |
| 视频 | |
| PHL同等标准的色度处理器 | ● |
| P4HD(高清像素精确逐行处理技术) | ● |
| 细腻采样技术 | ● |
| 细腻动态感知技术 | ● |
| 斜向平滑处理技术 | ● |
| 3:2嵌入逐行扫描技术 | ● |
| i/p转换1080p*4播放 |
● |
| 高清提升转换1080p*4播放 | ● |
| 视频数模转换器 | 108MHz/12bit(480p/i) 148.5MHz/12bit(1080i/720p) |
| 高清i/p转换 | ● |
| 逐行扫描 | ●(NTSC/PAL) |
| 数字降低 | ● |
| 图像模式 | ●*5 |
| 画质调整 | ●*6 |
| NTSC输出(可选择) | ● |
| 便捷的功能 | |
| VIERA Link(HDAVI 控制3) | ● |
| 超高速搜索 | ● |
| 音乐/图片导航菜单 | ● |
| 中文操作界面/中文标题名显示*9 | ● |
| 输入/输出 | |
| SD记忆卡插槽 | ● |
| HDMI(输出) | |
| 支持版本 | HDMIV.1.3支持高倍色彩彩还原(Deep Color) |
| 1080p输出 | ●(24p*10) |
| 分量视频输出(Y,PB,PR) | ● |
| S-视频输出 | ● |
| 视频输出 | ● |
| 5.1声道音频输出 | ● |
| 双声道音频输出 | ● |
| 数字音频输出 | ●1组光纤,1组同轴) |
*1 BD-ROM Profile 1.1版
*2 采用DVD刻录机/摄像机进行录制和最终化的光盘
*3 由于光盘内容,录制质量等因素,播放性能可能会有所不同
*4 通过1080p提升转换功能实现的高画质略低于Panasonic蓝光播放机揪放纯正1080p高清影像时展示的全高清画质
*5 标准、柔和、精细、影院、个人设定
*6 对比度、亮度、锐度、色度、伽马校正、3维降噪、统合降噪
*7 需要HDMI连接
*8 DTS-HD高分辨率音频输出
*9 仅支持GB2312码中的汉字
*10 仅限用于BD-ROM