Main Contents begins from here.
产品中心

震撼高清 夺目色彩
| 视频 | |
|---|---|
| 3:2/2:2嵌入逐行扫描技术 | ● |
| i/p转换1080p*5播放 | ● |
| 高清提升转换1080p*5播放 | ● |
| 数字降嗓 | ●(3维降噪/统合降噪) |
| 色域标准*6 | ● |
| 图像模式 | ● *7 |
| 图像调整 | ● *8 |
| 音频 | |
| 音频数模转换器 | 192kHz/24bit |
| Dolby Digital Plus | 解码比特流输出*5 |
| Dolby TrueHD | 解码比特流输出*5 |
| DTS-HD*9 | 解码比特流输出*5 |
| 96千赫环绕Re-master技术 | (适合所有格式)*10 |
| 规格 | |
| 音频信噪比 | 115分贝 |
| 动态范围 | 100分贝 |
| 电源 | 交流220V-240伏 50/60赫兹 |
| 耗电量 | 22瓦(近似值) |
| 重量(千克) | 2.6千克(近似值) |
| 尺寸(宽×高×深) (包括突出部分) |
430×49×249毫米 (近似值) |
| 便捷功能 | |
| VIERA Link(HDAVI控制4)*11 | ● |
| 音乐/图片导航菜单 | ● |
| 输入 输出 | |
| SD记忆卡插糟 | 1系统 |
| USB接口 | 1系统 |
| 以太网接入(10BASE-T/100BASE-TX) | 1系统 |
| HDMI(输出) | 1系统 |
| 格式 | 480p/576p/720p/1080i/1080p |
| 支持版本v1.3 | HDMI TM(高倍色彩还原、x.v.Colour TM *6 、高比特率音频) |
| 分量视频输出(Y,PB,PR) | 1系统 |
| 视频输出 | 1系统 |
| 模拟音频输出 | 1系统(立体声) |
| 光纤数字音频输出 | 1系统 |
*1 DVD-RW不支持
*2 采用DVD视频刻录机/摄像机刻录并最终化的光盘。
*3 由于光盘内容、录制质量等因素,播放性能可能有所不同。
*4 CD-R/RE上刻录的内容,仅供自用。
*5 需要HDMI连接。
*6 该功能仅在还原使用x.v.Colour色域标准技术刻录的AVCHD数据时有效。该功能无法用于BD-ROM或DVD-ROM光盘。需要连接HDMI。x.v.Colour为注册商标。
*7 正常/柔和/精细/影院/个人设定。
*8 对比度、亮度、锐度、色度、伽玛校正。
*9 DTS-HD高分辨率音频输出。DTS-HD Master Audio Essential音频输出技术
*10 CD采样频率为88.2kHz。
*11 VIERA Link是Panasonic针对HDAVI控制功能的特定称谓。蓝光播放机的VIERA Link功能并非都能与其他产品的VIERA Link功能兼容。